МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ОТВОДЫ | ТРОЙНИКИ | ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ | ФЛАНЦЫ | ЗАГЛУШКИ | КРАНЫ | ПЕРЕХОДЫ
Седелка на трубу предназначена для быстрой и надежной врезки второстепенного ответвления трубы от магистрального трубопровода из полиэтилена в системах питьевого и технического водоснабжения, дренажных и канализационных системах, для перекачки химических растворов. Седелка крановая имеет резьбовой отвод к которому можно с легкостью прикрутить муфту с наружной резьбой или шаровый кран, отвод, или тройник, и смонтировать необходимый узел трубопровода. Седелка с резьбовым отводом пригодна для использования под воздействием УФ-лучей. Обладает прекрасной химической стойкостью. С внутренней стороны седлового отвода, в месте врезки, имеется резиновое уплотнительное кольцо, которое обеспечивает плотное присоединение седелки к трубе и предотвращает любые течи.
Седелка на трубу пэ имеет диаметр 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 315 мм, резьба диаметры от 1/2" до 3", рабочее давление при 20оС 10 бар, максимальная рабочая температура 45оС; Седелка для труб ПНД изготовлена из: полипропилен блочный сополимер РР-В с высокой степенью устойчивости и с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо - нитриловая резина (NBR 70), болты - гальванизированная сталь, укрепляющее кольцо - нержавеющая сталь.
| Артикул | Диаметр DхG, mm | Масса,гр | Упаковка,шт | Цена с НДС [руб/шт]* |
| 1S.505.20B.00F | 20х1/2" | 56 | 150 | 70,80 |
| 1S.505.25B.00F | 25х1/2" | 67 | 120 | 71,80 |
| 1S.505.25C.00F | 25х3/4" | 71 | 120 | 71,80 |
| 1S.505.32B.00F | 32х1/2" | 99 | 100 | 77,20 |
| 1S.505.32C.00F | 32х3/4" | 103 | 100 | 77,20 |
| 1S.505.32D.00F | 32x1" | 138 | 60 | 77,20 |
| 1S.505.40B.00F | 40х1/2" | 119 | 60 | 83,60 |
| 1S.505.40C.00F | 40х3/4" | 125 | 60 | 83,60 |
| 1S.505.40D.00F | 40х1" | 132 | 60 | 83,60 |
| 1S.505.50B.00F | 50х1/2" | 119 | 50 | 98,60 |
| 1S.505.50C.00F | 50х3/4" | 123 | 50 | 98,60 |
| 1S.505.50D.00F | 50х1" | 132 | 50 | 98,60 |
| 1S.505.63B.00F | 63х1/2" | 237 | 75 | 115,80 |
| 1S.505.63C.00F | 63х3/4" | 244 | 75 | 115,80 |
| 1S.505.63D.00F | 63х1" | 249 | 75 | 115,80 |
| 1S.505.63E.00F | 63х1.1/4" | 260 | 701 | 115,80 |
| 1S.505.63F.00F | 63х1.1/2" | 267 | 70 | 115,80 |
| 1S.505.75B.00F | 75х1/2" | 312 | 50 | 146,90 |
| 1S.505.75C.00F | 75х3/4" | 319 | 50 | 146,90 |
| 1S.505.75D.00F | 75х1" | 329 | 50 | 146,90 |
| 1S.505.75E.00F | 75х1.1/4" | 360 | 45 | 146,90 |
| 1S.505.75F.00F | 75х1.1/2" | 342 | 45 | 146,90 |
| 1S.505.75G.00F | 75х2" | 346 | 45 | 146,90 |
| 1S.505.90B.00F | 90х1/2" | 358 | 40 | 167,20 |
| 1S.505.90C.00F | 90х3/4" | 360 | 40 | 167,20 |
| 1S.505.90D.00F | 90х1" | 367 | 40 | 167,20 |
| 1S.505.90E.00F | 90х1.1/4" | 370 | 35 | 167,20 |
| 1S.505.90F.00F | 90х1.1/2" | 380 | 35 | 167,20 |
| 1S.505.90G.00F | 90х2" | 390 | 35 | 167,20 |
| 1S.505.11B.00F | 110х1/2" | 403 | 25 | 186,50 |
| 1S.505.11C.00F | 110х3/4" | 407 | 25 | 186,50 |
| 1S.505.11D.00F | 110х1" | 417 | 25 | 186,50 |
| 1S.505.11E.00F | 110х1.1/1/4" | 430 | 25 | 186,50 |
| 1S.505.11F.00F | 110х1.1/2" | 438 | 25 | 186,50 |
| 1S.505.11G.00F | 110х2" | 451 | 25 | 186,50 |
| 1S.505.13C.00F | 125х3/4" | 540 | 30 | 247,40 |
| 1S.505.13D.00 | 125х1" | 543 | 30 | 247,40 |
| 1S.505.13E.00 | 125х1.1/4" | 545 | 30 | 247,40 |
| 1S.505.13F.00 | 125х1.1/2" | 548 | 30 | 247,40 |
| 1S.505.13G.00F | 125х2" | 552 | 30 | 247,40 |
| 1S.505.17D.00F | 160x1" | 991 | 16 | 540,00 |
| 1S.505.17E.00F | 160х1.1/4" | 994 | 16 | 540,00 |
| 1S.505.17F.00F | 160х1.1/2" | 996 | 16 | 540,00р. |
| 1S.505.17G.00F | 160х2" | 1000 | 16 | 540,00 |
| 1S.505.17I.00F | 160х3" | 1014 | 15 | 665,10 |
| 1S.505.21E.00 | 200х1" | 2015 | 8 | 1 873,20 |
| 1S.505.21E.00 | 200х1.1/4" | 2019 | 8 | 1 873,20 |
| 1S.505.21G.00 | 200х2" | 2026 | 8 | 1 873,20 |
| 1S.505.21I.00 | 200х3" | 2040 | 8 | 1 920,60 |
| 1S.505.23E.00 | 225x1.1/4" | 2165 | 7 | 2080,29 |
| 1S.505.23F.00 | 225x1.1/2" | 2145 | 7 | 2080,29 |
| 1S.505.23G.00 | 225x2" | 2155 | 7 | 2080,29 |
| 1S.505.23L.00 | 225x4" | 2210 | 7 | 2159,30 |
| 1S.505.33E.00 | 315x1.1/4" | 3168 | 4 | 3388,85 |
| 1S.505.33F.00 | 315x1.1/2" | 3171 | 4 | 3388,85 |
| 1S.505.33G.00 | 315x2" | 3175 | 4 | 3388,85 |
| 1S.505.33I.00 | 315x3" | 3189 | 4 | 3199,80 |
| 1S.505.33L.00 | 315x4" | 3194 | 4 | 3199,80 |
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ДАЧИ | ЛИТЫЕ ПНД ФИТИНГИ | ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПНД ФИТИНГИ | ТРУБЫ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
*Существует гибкая система скидок.